Dragron Mylorus Uzun Spor Sütyeni M-Beyaz

880,00 ₺
Beden
Renk

Push Up özellikli nefes alabilen spor kadın sütyeni. Çapraz ince sırt askılıdır. Yoga, fitnes, gym vb. salon sporlarına ve günlük kullanıma uygundur.  Orta destekli ve yüksek esneklidir. Çıkarılabilir pedleri mevcuttur. 
Kumaş içeriği: %78 naylon %22 spandex.
Makinada 30 derecede, ipekli seçeneğinde yıkayınız, kuru temizleme yapmayınız.

S beden Cup ölçüleri 70ABC, 65BCD, Bust 64cm, Bottom 56cm Length 21cm
M beden Cup Ölçüleri 75ABC, 70D Bust 68cm, Bottom 60cm Length 22cm
L beden Cup Ölçüleri 80ABC, 75D, Bust 72cm, Bottom 64cm, Length 24cm
XL beden Cup Ölçüleri 85ABC, 80D, Bust 76cm, Bottom 68cm, Length 26cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.