Dragron Criss Cross Back Spor Sütyeni (Bra)

850,00 ₺
Renk
Beden

Terletmez, esnek özel kumaş. Çıkarılabilir pedleri mevcuttur. Günlük kullanıma uygundur. Sırt kısmı çapraz ip askıdır ve askılar ayarlanabilmektedir. Yüksek esneklik. Kumaş içeriği: %90 poliamid, %10 Elastan. Makinada 30 derecede, ipekli seçeneğinde yıkayınız, kuru temizleme yapmayınız.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,30 914,60
3 310,65 931,94
4 237,30 949,20
5 193,32 966,62
6 163,98 983,88
7 143,02 1.001,13
8 127,31 1.018,47
9 115,10 1.035,90
10 105,31 1.053,07
11 97,31 1.070,41
12 90,65 1.087,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,30 914,60
3 310,65 931,94
4 237,30 949,20
5 193,32 966,62
6 163,98 983,88
7 143,02 1.001,13
8 127,31 1.018,47
9 115,10 1.035,90
10 105,31 1.053,07
11 97,31 1.070,41
12 90,65 1.087,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,30 914,60
3 310,65 931,94
4 237,30 949,20
5 193,32 966,62
6 163,98 983,88
7 143,02 1.001,13
8 127,31 1.018,47
9 115,10 1.035,90
10 105,31 1.053,07
11 97,31 1.070,41
12 90,65 1.087,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,30 914,60
3 310,65 931,94
4 237,30 949,20
5 193,32 966,62
6 163,98 983,88
7 143,02 1.001,13
8 127,31 1.018,47
9 115,10 1.035,90
10 105,31 1.053,07
11 97,31 1.070,41
12 90,65 1.087,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,30 914,60
3 310,65 931,94
4 237,30 949,20
5 193,32 966,62
6 163,98 983,88
7 143,02 1.001,13
8 127,31 1.018,47
9 115,10 1.035,90
10 105,31 1.053,07
11 97,31 1.070,41
12 90,65 1.087,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,30 914,60
3 310,65 931,94
4 237,30 949,20
5 193,32 966,62
6 163,98 983,88
7 143,02 1.001,13
8 127,31 1.018,47
9 115,10 1.035,90
10 105,31 1.053,07
11 97,31 1.070,41
12 90,65 1.087,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,30 914,60
3 310,65 931,94
4 237,30 949,20
5 193,32 966,62
6 163,98 983,88
7 143,02 1.001,13
8 127,31 1.018,47
9 115,10 1.035,90
10 105,31 1.053,07
11 97,31 1.070,41
12 90,65 1.087,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,30 914,60
3 310,65 931,94
4 237,30 949,20
5 193,32 966,62
6 163,98 983,88
7 143,02 1.001,13
8 127,31 1.018,47
9 115,10 1.035,90
10 105,31 1.053,07
11 97,31 1.070,41
12 90,65 1.087,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,30 914,60
3 310,65 931,94
4 237,30 949,20
5 193,32 966,62
6 163,98 983,88
7 143,02 1.001,13
8 127,31 1.018,47
9 115,10 1.035,90
10 105,31 1.053,07
11 97,31 1.070,41
12 90,65 1.087,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.