Dragron Yüksek Bel Paça Yanı Yırtmaçlı Fitness Atletik Pantolon

900,00 ₺
Yüksek Bel Harfli Dokuma Tasarımlı Yan Yırtmaçlı ve Geniş Etekli Fitness Atletik Pantolon. Orta Esnekliktedir.
Malzeme Kumaş Bileşimi: %85Polyester, %15 Elastan. Bakım Talimatı: Elde yıkama yada makinada 30 derecede yıkayınız, kuru temizleme yapmayınız.
Yoga ve Stüdyo sporlarına uygundur.

Model Ölçüleri: Boy 1.71cm, Büst 84cm, Bel 65cm, Kalça 95cm.
Modelin üzerindeki S (EU36) bedendir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 484,20 968,40
3 328,92 986,76
4 251,26 1.005,03
5 204,70 1.023,48
6 173,63 1.041,75
7 151,43 1.060,02
8 134,80 1.078,38
9 121,87 1.096,83
10 111,50 1.115,01
11 103,03 1.133,37
12 95,98 1.151,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 484,20 968,40
3 328,92 986,76
4 251,26 1.005,03
5 204,70 1.023,48
6 173,63 1.041,75
7 151,43 1.060,02
8 134,80 1.078,38
9 121,87 1.096,83
10 111,50 1.115,01
11 103,03 1.133,37
12 95,98 1.151,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 484,20 968,40
3 328,92 986,76
4 251,26 1.005,03
5 204,70 1.023,48
6 173,63 1.041,75
7 151,43 1.060,02
8 134,80 1.078,38
9 121,87 1.096,83
10 111,50 1.115,01
11 103,03 1.133,37
12 95,98 1.151,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 484,20 968,40
3 328,92 986,76
4 251,26 1.005,03
5 204,70 1.023,48
6 173,63 1.041,75
7 151,43 1.060,02
8 134,80 1.078,38
9 121,87 1.096,83
10 111,50 1.115,01
11 103,03 1.133,37
12 95,98 1.151,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 484,20 968,40
3 328,92 986,76
4 251,26 1.005,03
5 204,70 1.023,48
6 173,63 1.041,75
7 151,43 1.060,02
8 134,80 1.078,38
9 121,87 1.096,83
10 111,50 1.115,01
11 103,03 1.133,37
12 95,98 1.151,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 484,20 968,40
3 328,92 986,76
4 251,26 1.005,03
5 204,70 1.023,48
6 173,63 1.041,75
7 151,43 1.060,02
8 134,80 1.078,38
9 121,87 1.096,83
10 111,50 1.115,01
11 103,03 1.133,37
12 95,98 1.151,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 484,20 968,40
3 328,92 986,76
4 251,26 1.005,03
5 204,70 1.023,48
6 173,63 1.041,75
7 151,43 1.060,02
8 134,80 1.078,38
9 121,87 1.096,83
10 111,50 1.115,01
11 103,03 1.133,37
12 95,98 1.151,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 484,20 968,40
3 328,92 986,76
4 251,26 1.005,03
5 204,70 1.023,48
6 173,63 1.041,75
7 151,43 1.060,02
8 134,80 1.078,38
9 121,87 1.096,83
10 111,50 1.115,01
11 103,03 1.133,37
12 95,98 1.151,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 484,20 968,40
3 328,92 986,76
4 251,26 1.005,03
5 204,70 1.023,48
6 173,63 1.041,75
7 151,43 1.060,02
8 134,80 1.078,38
9 121,87 1.096,83
10 111,50 1.115,01
11 103,03 1.133,37
12 95,98 1.151,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.