Dragron Yoga Basic Dikişsiz Spor Uzun Tulum

1.800,00 ₺

Yüksek esneklik, Regular Fit, ter izi yapmaz, nefes alan çabuk kuruyan yumuşak özel örme kumaş, dikişsiz, arkası ince çapraz askılıdır. Sırt dekolteli tulumdur. %90 Poliamid, %10 Elastan içerir. Makinada 30 derecede veya elde yıkama seçeneğinde tersten yıkayınız. Kuru temizleme yapmayınız. Çıkarılabilir pedleri mevcuttur. Push up ozeligi mevcuttur.  

Modelin üzerindeki S(36) bedendir.
S (36) beden ölçüleri; büst 86-90cm, bel 66-70cm, kalça 91-95cm'dir.
M (38) beden ölçüleri; büst 90-94cm,bel 70-74cm, kalça 95-99cm'dir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 968,40 1.936,80
3 657,84 1.973,52
4 502,52 2.010,06
5 409,39 2.046,96
6 347,25 2.083,50
7 302,86 2.120,04
8 269,60 2.156,76
9 243,74 2.193,66
10 223,00 2.230,02
11 206,07 2.266,74
12 191,96 2.303,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 968,40 1.936,80
3 657,84 1.973,52
4 502,52 2.010,06
5 409,39 2.046,96
6 347,25 2.083,50
7 302,86 2.120,04
8 269,60 2.156,76
9 243,74 2.193,66
10 223,00 2.230,02
11 206,07 2.266,74
12 191,96 2.303,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 968,40 1.936,80
3 657,84 1.973,52
4 502,52 2.010,06
5 409,39 2.046,96
6 347,25 2.083,50
7 302,86 2.120,04
8 269,60 2.156,76
9 243,74 2.193,66
10 223,00 2.230,02
11 206,07 2.266,74
12 191,96 2.303,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 968,40 1.936,80
3 657,84 1.973,52
4 502,52 2.010,06
5 409,39 2.046,96
6 347,25 2.083,50
7 302,86 2.120,04
8 269,60 2.156,76
9 243,74 2.193,66
10 223,00 2.230,02
11 206,07 2.266,74
12 191,96 2.303,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 968,40 1.936,80
3 657,84 1.973,52
4 502,52 2.010,06
5 409,39 2.046,96
6 347,25 2.083,50
7 302,86 2.120,04
8 269,60 2.156,76
9 243,74 2.193,66
10 223,00 2.230,02
11 206,07 2.266,74
12 191,96 2.303,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 968,40 1.936,80
3 657,84 1.973,52
4 502,52 2.010,06
5 409,39 2.046,96
6 347,25 2.083,50
7 302,86 2.120,04
8 269,60 2.156,76
9 243,74 2.193,66
10 223,00 2.230,02
11 206,07 2.266,74
12 191,96 2.303,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 968,40 1.936,80
3 657,84 1.973,52
4 502,52 2.010,06
5 409,39 2.046,96
6 347,25 2.083,50
7 302,86 2.120,04
8 269,60 2.156,76
9 243,74 2.193,66
10 223,00 2.230,02
11 206,07 2.266,74
12 191,96 2.303,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 968,40 1.936,80
3 657,84 1.973,52
4 502,52 2.010,06
5 409,39 2.046,96
6 347,25 2.083,50
7 302,86 2.120,04
8 269,60 2.156,76
9 243,74 2.193,66
10 223,00 2.230,02
11 206,07 2.266,74
12 191,96 2.303,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 968,40 1.936,80
3 657,84 1.973,52
4 502,52 2.010,06
5 409,39 2.046,96
6 347,25 2.083,50
7 302,86 2.120,04
8 269,60 2.156,76
9 243,74 2.193,66
10 223,00 2.230,02
11 206,07 2.266,74
12 191,96 2.303,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.