Dragron Utility Cepli Spor Tayt

1.100,00 ₺
Beden
Renk
Yüksek Bellidir. Arkasında ve diz kısmının yanlarında düğmeli cep vardır.  Scrunch model DEĞİLDİR. Orta Esnekliktedir.
Malzeme Kumaş Bileşimi: %95 Polyester, %5 Elastan. Bakım Talimatı: Elde yıkama yada makinada 30 derecede soğuk ayarda yıkayınız, kuru temizleme yapmayınız.
Günlük kullanıma , Yoga ve Stüdyo sporlarına uygundur.
 
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 591,80 1.183,60
3 402,01 1.206,04
4 307,09 1.228,37
5 250,18 1.250,92
6 212,21 1.273,25
7 185,08 1.295,58
8 164,75 1.318,02
9 148,95 1.340,57
10 136,28 1.362,79
11 125,93 1.385,23
12 117,31 1.407,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 591,80 1.183,60
3 402,01 1.206,04
4 307,09 1.228,37
5 250,18 1.250,92
6 212,21 1.273,25
7 185,08 1.295,58
8 164,75 1.318,02
9 148,95 1.340,57
10 136,28 1.362,79
11 125,93 1.385,23
12 117,31 1.407,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 591,80 1.183,60
3 402,01 1.206,04
4 307,09 1.228,37
5 250,18 1.250,92
6 212,21 1.273,25
7 185,08 1.295,58
8 164,75 1.318,02
9 148,95 1.340,57
10 136,28 1.362,79
11 125,93 1.385,23
12 117,31 1.407,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 591,80 1.183,60
3 402,01 1.206,04
4 307,09 1.228,37
5 250,18 1.250,92
6 212,21 1.273,25
7 185,08 1.295,58
8 164,75 1.318,02
9 148,95 1.340,57
10 136,28 1.362,79
11 125,93 1.385,23
12 117,31 1.407,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 591,80 1.183,60
3 402,01 1.206,04
4 307,09 1.228,37
5 250,18 1.250,92
6 212,21 1.273,25
7 185,08 1.295,58
8 164,75 1.318,02
9 148,95 1.340,57
10 136,28 1.362,79
11 125,93 1.385,23
12 117,31 1.407,67
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 591,80 1.183,60
3 402,01 1.206,04
4 307,09 1.228,37
5 250,18 1.250,92
6 212,21 1.273,25
7 185,08 1.295,58
8 164,75 1.318,02
9 148,95 1.340,57
10 136,28 1.362,79
11 125,93 1.385,23
12 117,31 1.407,67
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 591,80 1.183,60
3 402,01 1.206,04
4 307,09 1.228,37
5 250,18 1.250,92
6 212,21 1.273,25
7 185,08 1.295,58
8 164,75 1.318,02
9 148,95 1.340,57
10 136,28 1.362,79
11 125,93 1.385,23
12 117,31 1.407,67
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 591,80 1.183,60
3 402,01 1.206,04
4 307,09 1.228,37
5 250,18 1.250,92
6 212,21 1.273,25
7 185,08 1.295,58
8 164,75 1.318,02
9 148,95 1.340,57
10 136,28 1.362,79
11 125,93 1.385,23
12 117,31 1.407,67
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 591,80 1.183,60
3 402,01 1.206,04
4 307,09 1.228,37
5 250,18 1.250,92
6 212,21 1.273,25
7 185,08 1.295,58
8 164,75 1.318,02
9 148,95 1.340,57
10 136,28 1.362,79
11 125,93 1.385,23
12 117,31 1.407,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.