Dragron Sırtı Çapraz İp Askılı Spor Sütyeni M-Beyaz

750,00 ₺
Beden
Renk

Terletmez, esnek özel kumaş. Çıkarılabilir pedleri mevcuttur. Günlük kullanıma uygundur.  Sırt kısmı çapraz ip askıdır. Yüksek esneklik. Kumaş içeriği: %88 polyester, %12 elastan. Pedleri çıkardıktan sonra makinada yıkama yapınız. Makinada 30 derecede, ipekli seçeneğinde ters çevirerek yıkayınız, kuru temizleme yapmayınız.
Bedenler: S(36), M(38)
(EU/DE/INT): 75C,75D,80A,80B
Modelin üzerindeki S(36) bedendir. 
Modelin boyu 1,69cm. Büst: 89cm, Bel: 76cm, Kalça: 98cm. 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 403,50 807,00
3 274,10 822,30
4 209,38 837,53
5 170,58 852,90
6 144,69 868,13
7 126,19 883,35
8 112,33 898,65
9 101,56 914,03
10 92,92 929,18
11 85,86 944,48
12 79,98 959,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 403,50 807,00
3 274,10 822,30
4 209,38 837,53
5 170,58 852,90
6 144,69 868,13
7 126,19 883,35
8 112,33 898,65
9 101,56 914,03
10 92,92 929,18
11 85,86 944,48
12 79,98 959,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 403,50 807,00
3 274,10 822,30
4 209,38 837,53
5 170,58 852,90
6 144,69 868,13
7 126,19 883,35
8 112,33 898,65
9 101,56 914,03
10 92,92 929,18
11 85,86 944,48
12 79,98 959,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 403,50 807,00
3 274,10 822,30
4 209,38 837,53
5 170,58 852,90
6 144,69 868,13
7 126,19 883,35
8 112,33 898,65
9 101,56 914,03
10 92,92 929,18
11 85,86 944,48
12 79,98 959,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 403,50 807,00
3 274,10 822,30
4 209,38 837,53
5 170,58 852,90
6 144,69 868,13
7 126,19 883,35
8 112,33 898,65
9 101,56 914,03
10 92,92 929,18
11 85,86 944,48
12 79,98 959,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 403,50 807,00
3 274,10 822,30
4 209,38 837,53
5 170,58 852,90
6 144,69 868,13
7 126,19 883,35
8 112,33 898,65
9 101,56 914,03
10 92,92 929,18
11 85,86 944,48
12 79,98 959,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 403,50 807,00
3 274,10 822,30
4 209,38 837,53
5 170,58 852,90
6 144,69 868,13
7 126,19 883,35
8 112,33 898,65
9 101,56 914,03
10 92,92 929,18
11 85,86 944,48
12 79,98 959,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 403,50 807,00
3 274,10 822,30
4 209,38 837,53
5 170,58 852,90
6 144,69 868,13
7 126,19 883,35
8 112,33 898,65
9 101,56 914,03
10 92,92 929,18
11 85,86 944,48
12 79,98 959,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 403,50 807,00
3 274,10 822,30
4 209,38 837,53
5 170,58 852,90
6 144,69 868,13
7 126,19 883,35
8 112,33 898,65
9 101,56 914,03
10 92,92 929,18
11 85,86 944,48
12 79,98 959,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.