Dragron Saks Mavisi Spor Uzun Tulum

1.400,00 ₺
Beden
Renk

Yüksek esneklik, Dikişsiz, arkası çapraz ince askı. sırt dekolteli spor tulum. %90 Polyamid, %10 Elastan içerir. Soğuk ayarda tersten yıkamanızı tavsiye ederiz. Makinada 30 derecede veya elde yıkama seçeneğinde tersten yıkayınız. Kuru temizleme yapmayınız.
Modelin üzerindeki S(EU36) bedendir.
Modelin Boyu 1,76cm, Büst 89cm,Bel 60cm, Kalça 97cm'dir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 753,20 1.506,40
3 511,65 1.534,96
4 390,85 1.563,38
5 318,42 1.592,08
6 270,08 1.620,50
7 235,56 1.648,92
8 209,69 1.677,48
9 189,58 1.706,18
10 173,45 1.734,46
11 160,27 1.763,02
12 149,30 1.791,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 753,20 1.506,40
3 511,65 1.534,96
4 390,85 1.563,38
5 318,42 1.592,08
6 270,08 1.620,50
7 235,56 1.648,92
8 209,69 1.677,48
9 189,58 1.706,18
10 173,45 1.734,46
11 160,27 1.763,02
12 149,30 1.791,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 753,20 1.506,40
3 511,65 1.534,96
4 390,85 1.563,38
5 318,42 1.592,08
6 270,08 1.620,50
7 235,56 1.648,92
8 209,69 1.677,48
9 189,58 1.706,18
10 173,45 1.734,46
11 160,27 1.763,02
12 149,30 1.791,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 753,20 1.506,40
3 511,65 1.534,96
4 390,85 1.563,38
5 318,42 1.592,08
6 270,08 1.620,50
7 235,56 1.648,92
8 209,69 1.677,48
9 189,58 1.706,18
10 173,45 1.734,46
11 160,27 1.763,02
12 149,30 1.791,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 753,20 1.506,40
3 511,65 1.534,96
4 390,85 1.563,38
5 318,42 1.592,08
6 270,08 1.620,50
7 235,56 1.648,92
8 209,69 1.677,48
9 189,58 1.706,18
10 173,45 1.734,46
11 160,27 1.763,02
12 149,30 1.791,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 753,20 1.506,40
3 511,65 1.534,96
4 390,85 1.563,38
5 318,42 1.592,08
6 270,08 1.620,50
7 235,56 1.648,92
8 209,69 1.677,48
9 189,58 1.706,18
10 173,45 1.734,46
11 160,27 1.763,02
12 149,30 1.791,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 753,20 1.506,40
3 511,65 1.534,96
4 390,85 1.563,38
5 318,42 1.592,08
6 270,08 1.620,50
7 235,56 1.648,92
8 209,69 1.677,48
9 189,58 1.706,18
10 173,45 1.734,46
11 160,27 1.763,02
12 149,30 1.791,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 753,20 1.506,40
3 511,65 1.534,96
4 390,85 1.563,38
5 318,42 1.592,08
6 270,08 1.620,50
7 235,56 1.648,92
8 209,69 1.677,48
9 189,58 1.706,18
10 173,45 1.734,46
11 160,27 1.763,02
12 149,30 1.791,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 753,20 1.506,40
3 511,65 1.534,96
4 390,85 1.563,38
5 318,42 1.592,08
6 270,08 1.620,50
7 235,56 1.648,92
8 209,69 1.677,48
9 189,58 1.706,18
10 173,45 1.734,46
11 160,27 1.763,02
12 149,30 1.791,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.