Dragron Pembe Boyundan Askılı Spor Crop

880,00 ₺
Beden
Renk

Terletmez, esnek özel kumaş. Çıkarılabilir pedleri mevcuttur. Günlük kullanıma uygundur. Derin sırt dekoltesi mevcuttur, boyundan askılıdır ve askılar ayarlanabilmektedir. Yüksek esneklik. Kumaş içeriği: %90 Polyamid, %10 Elastan. Makinada 30 derecede, ipekli seçeneğinde yıkayınız, kuru temizleme yapmayınız. Modelin ölçüleri; Boy 1,68cm, Büst 87cm, Bel 59cm, Kalça 91cm Modelin üzerindeki S (EU36) bedendir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,44 946,88
3 321,61 964,83
4 245,68 982,70
5 200,15 1.000,74
6 169,77 1.018,60
7 148,07 1.036,46
8 131,80 1.054,42
9 119,16 1.072,46
10 109,02 1.090,23
11 100,74 1.108,18
12 93,85 1.126,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.