Dragron Düz Renk Sırtı Açık Halter Yaka Uzun Tulum

1.200,00 ₺
Beden
Renk

Yüksek esnekliğe sahiptir. Günlük kullanıma (Casual) uygundur. (Yoga, Pilates gibi sporlarda tercihen kullanılabilir.) Göğüs pedi yoktur. Ter izi yapmaz, nefes alan çabuk kuruyan yumuşaközel örme kumaş, dikişsiz, arkası büzgülü ( scrunch), halter yaka ve sırt dekolteliuzun tulumdur. %95 Polyester %5 Elastan  içerir. Makinede veya elde yıkama seçeneğinde 30 derecede soğuk ayarda tersten yıkayınız. Yumuşatıcı veya ağartıcı kullanmayınız. Kuru temizleme yapmayınız.

Modelin üzerindeki S(36) bedendir.
S (36) beden ölçüleri; büst 88-92cm, bel 64-68cm, kalça 97-101cm'dir.
M (38) beden ölçüleri; büst 92-96cm,bel 68-72cm, kalça 101-105cm'dir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,60 1.291,20
3 438,56 1.315,68
4 335,01 1.340,04
5 272,93 1.364,64
6 231,50 1.389,00
7 201,91 1.413,36
8 179,73 1.437,84
9 162,49 1.462,44
10 148,67 1.486,68
11 137,38 1.511,16
12 127,97 1.535,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,60 1.291,20
3 438,56 1.315,68
4 335,01 1.340,04
5 272,93 1.364,64
6 231,50 1.389,00
7 201,91 1.413,36
8 179,73 1.437,84
9 162,49 1.462,44
10 148,67 1.486,68
11 137,38 1.511,16
12 127,97 1.535,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,60 1.291,20
3 438,56 1.315,68
4 335,01 1.340,04
5 272,93 1.364,64
6 231,50 1.389,00
7 201,91 1.413,36
8 179,73 1.437,84
9 162,49 1.462,44
10 148,67 1.486,68
11 137,38 1.511,16
12 127,97 1.535,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,60 1.291,20
3 438,56 1.315,68
4 335,01 1.340,04
5 272,93 1.364,64
6 231,50 1.389,00
7 201,91 1.413,36
8 179,73 1.437,84
9 162,49 1.462,44
10 148,67 1.486,68
11 137,38 1.511,16
12 127,97 1.535,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,60 1.291,20
3 438,56 1.315,68
4 335,01 1.340,04
5 272,93 1.364,64
6 231,50 1.389,00
7 201,91 1.413,36
8 179,73 1.437,84
9 162,49 1.462,44
10 148,67 1.486,68
11 137,38 1.511,16
12 127,97 1.535,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,60 1.291,20
3 438,56 1.315,68
4 335,01 1.340,04
5 272,93 1.364,64
6 231,50 1.389,00
7 201,91 1.413,36
8 179,73 1.437,84
9 162,49 1.462,44
10 148,67 1.486,68
11 137,38 1.511,16
12 127,97 1.535,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,60 1.291,20
3 438,56 1.315,68
4 335,01 1.340,04
5 272,93 1.364,64
6 231,50 1.389,00
7 201,91 1.413,36
8 179,73 1.437,84
9 162,49 1.462,44
10 148,67 1.486,68
11 137,38 1.511,16
12 127,97 1.535,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,60 1.291,20
3 438,56 1.315,68
4 335,01 1.340,04
5 272,93 1.364,64
6 231,50 1.389,00
7 201,91 1.413,36
8 179,73 1.437,84
9 162,49 1.462,44
10 148,67 1.486,68
11 137,38 1.511,16
12 127,97 1.535,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 645,60 1.291,20
3 438,56 1.315,68
4 335,01 1.340,04
5 272,93 1.364,64
6 231,50 1.389,00
7 201,91 1.413,36
8 179,73 1.437,84
9 162,49 1.462,44
10 148,67 1.486,68
11 137,38 1.511,16
12 127,97 1.535,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.