Dragron Cami İspanyol Paça Yoga Spor Uzun Tulum

1.650,00 ₺

Yüksek esneklik, Regular Fit. Dikişsiz, arkası çapraz askı. sırt dekolteli ispanyol paça, pedsiz, spor uzun tulum. %90 Polyamid, %10 Elastan içerir. Soğuk ayarda tersten yıkamanızı tavsiye ederiz. Makinada 30 derecede veya elde yıkama seçeneğinde tersten yıkayınız. Kuru temizleme yapmayınız.
Modelin üzerindeki S(EU36) bedendir.
Modelin Boyu 1,68cm, Büst 90cm, Bel 60cm, Kalça 94cm'dir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.