Alphalete Yavruağzı Dikişsiz Spor Alt-Üst Takım

1.045,00 ₺
945,00 ₺
Beden
Renk

Ürün Özellikleri:

  • Yüksek Belli biker şort 
  • 3 katlı konik bel bandı 
  • V yaka kalın çapraz askılı kolsuz üst 
  • Biçime uygun ve kırpılmış kesim 
  • Dikişsiz, örgü kumaş
  • Ön dikiş yok
  • Eğrileri geliştirmek için arkada büzgülü dikiş detayı
  • Bacak ve kalça şekillendirme panelleri

Ürün içeriği ve Bakım Talimatı:

  • %51 Polyamid, %38 Polyester, %11 Elastan 
  • 30 derecede soğuk ayarda tersten yıkamanızı tavsiye ederiz.
  • Bu ürün, Alphalete'in standart dikişsiz uyumuna uygundur.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 945,00 945,00
2 508,41 1.016,82
3 345,37 1.036,10
4 263,82 1.055,28
5 214,93 1.074,65
6 182,31 1.093,84
7 159,00 1.113,02
8 141,54 1.132,30
9 127,96 1.151,67
10 117,08 1.170,76
11 108,19 1.190,04
12 100,78 1.209,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 945,00 945,00
2 508,41 1.016,82
3 345,37 1.036,10
4 263,82 1.055,28
5 214,93 1.074,65
6 182,31 1.093,84
7 159,00 1.113,02
8 141,54 1.132,30
9 127,96 1.151,67
10 117,08 1.170,76
11 108,19 1.190,04
12 100,78 1.209,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 945,00 945,00
2 508,41 1.016,82
3 345,37 1.036,10
4 263,82 1.055,28
5 214,93 1.074,65
6 182,31 1.093,84
7 159,00 1.113,02
8 141,54 1.132,30
9 127,96 1.151,67
10 117,08 1.170,76
11 108,19 1.190,04
12 100,78 1.209,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 945,00 945,00
2 508,41 1.016,82
3 345,37 1.036,10
4 263,82 1.055,28
5 214,93 1.074,65
6 182,31 1.093,84
7 159,00 1.113,02
8 141,54 1.132,30
9 127,96 1.151,67
10 117,08 1.170,76
11 108,19 1.190,04
12 100,78 1.209,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 945,00 945,00
2 508,41 1.016,82
3 345,37 1.036,10
4 263,82 1.055,28
5 214,93 1.074,65
6 182,31 1.093,84
7 159,00 1.113,02
8 141,54 1.132,30
9 127,96 1.151,67
10 117,08 1.170,76
11 108,19 1.190,04
12 100,78 1.209,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 945,00 945,00
2 508,41 1.016,82
3 345,37 1.036,10
4 263,82 1.055,28
5 214,93 1.074,65
6 182,31 1.093,84
7 159,00 1.113,02
8 141,54 1.132,30
9 127,96 1.151,67
10 117,08 1.170,76
11 108,19 1.190,04
12 100,78 1.209,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 945,00 945,00
2 508,41 1.016,82
3 345,37 1.036,10
4 263,82 1.055,28
5 214,93 1.074,65
6 182,31 1.093,84
7 159,00 1.113,02
8 141,54 1.132,30
9 127,96 1.151,67
10 117,08 1.170,76
11 108,19 1.190,04
12 100,78 1.209,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 945,00 945,00
2 508,41 1.016,82
3 345,37 1.036,10
4 263,82 1.055,28
5 214,93 1.074,65
6 182,31 1.093,84
7 159,00 1.113,02
8 141,54 1.132,30
9 127,96 1.151,67
10 117,08 1.170,76
11 108,19 1.190,04
12 100,78 1.209,32
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 945,00 945,00
2 508,41 1.016,82
3 345,37 1.036,10
4 263,82 1.055,28
5 214,93 1.074,65
6 182,31 1.093,84
7 159,00 1.113,02
8 141,54 1.132,30
9 127,96 1.151,67
10 117,08 1.170,76
11 108,19 1.190,04
12 100,78 1.209,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.